2012년 02월 02일 환율 입니다.
통화명 현찰
사실때
현찰
파실때
송금
보내실때
송금
받으실때
외화수표
사실때
외하수표
파실때
매매기준율 미화환산율
한국 1 1 1 1 1 1 1 1
미국 USD 1137.76 1098.64 1129.1 1107.3 1131.61 1106.65 1118.2 1
일본 JPY 100 1494.9 1443.48 1483.58 1454.8 1483.88 1454.03 1469.19 1.3139
유로통화 EUR 1504.26 1445.56 1489.65 1460.17 1497.03 1459.08 1474.91 1.319
영국 GBP 1808.06 1737.52 1790.51 1755.07 1799.38 1753.74 1772.79 1.5854
스위스 CHF 1248.3 1199.6 1236.18 1211.72 0 1211.04 1223.95 1.0946
캐나다 CAD 1143.87 1099.25 1132.77 1110.35 1138.38 1109.37 1121.56 1.003
호주 AUD 1223.93 1176.17 1212.05 1188.05 1218.05 1185.92 1200.05 1.0732
뉴질랜드 NZD 950.67 913.59 941.45 922.81 0 921.57 932.13 0.8336
홍콩 HKD 147.05 141.33 145.63 142.75 0 142.67 144.19 0.1289
스웨덴 SEK 170.35 162.05 167.86 164.54 0 164.34 166.2 0.1486
덴마크 DKK 203.32 193.42 200.35 196.39 0 196.25 198.37 0.1774
노르웨이 NOK 197.81 188.17 194.91 191.07 0 190.84 192.99 0.1726
사우디 SAR 310.09 274.32 301.15 295.19 0 294.99 298.17 0.2667
쿠웨이트 KWD 4192.69 3708.93 4071.75 3991.13 0 3988.37 4031.44 3.6053
바레인 BHD 3084.52 2728.62 2995.54 2936.24 0 2933.71 2965.89 2.6524
아랍연방 AED 316.61 280.09 307.48 301.4 0 301.2 304.44 0.2723
태국 THB 38.36 34.02 36.55 35.83 0 35.79 36.19 0.0324
싱가포르 SGD 918.91 874.09 905.46 887.54 0 887.03 896.5 0.8017
인도네시아 IDR 100 13.45 10.97 12.58 12.34 0 12.33 12.46 0.0111
남아프리카 ZAR 154.48 134.09 147.48 144 0 0 145.74 0.1303
러시아 RUB 39.67 32.64 37.45 36.71 0 0 37.08 0.0332
헝가리 HUF 5.46 4.66 5.11 5.01 0 0 5.06 0.0045
폴란드 PLN 379.58 323.36 355.33 347.61 0 0 351.47 0.3143
터어키 TRY 687.22 585.42 643.31 629.33 0 0 636.32 0.5691
카자흐스탄 KZT 8.42 6.62 7.59 7.45 0 0 7.52 0.0067
체 코 CZK 62.56 53.21 0 0 0 0 58.47 0.0523
카타르 QAR 331.64 282.52 0 0 0 0 307.08 0.2746
인도 INR 24.58 21.4 0 0 0 0 22.76 0.0204
말레이지아 MYR 391.57 347.25 0 0 0 0 369.41 0.3304
파키스탄 PKR 12.87 10.9 0 0 0 0 12.38 0.0111
방글라데시 BDT 13.83 11.71 0 0 0 0 13.3 0.0119
필리핀 PHP 28.65 25.01 0 0 0 0 26.05 0.0233
중 국 CNY 189.68 168.42 179.05 175.51 187.03 0 177.28 0.1585
이집트 EGP 192.95 170.69 0 0 0 0 185.53 0.1659
멕시코 MXN 90.23 76.35 87.62 85.9 0 0 86.76 0.0776
브라질 BRL 670.93 567.72 652.87 637.39 0 0 645.13 0.5769
브루나이 BND 929.74 840.36 0 0 0 0 893.99 0.7995
대만 TWD 41.23 36.7 0 0 0 0 37.83 0.0338
이스라엘 ILS 312.19 276.18 0 0 0 0 300.19 0.2685
요르단 JOD 1644.87 1455.09 0 0 0 0 1581.61 1.4144
베트남 VND 100 5.96 4.7 0 0 0 0 5.33 0.0048
Copyrightⓒ H.I.S Korea. All Right Reserved.