2008년 07월 04일 환율 입니다.
통화명 현찰
사실때
현찰
파실때
송금
보내실때
송금
받으실때
외화수표
사실때
외하수표
파실때
매매기준율 미화환산율
한국 1 1 1 1 1 1 1 1
미국 USD 1063.28 1026.72 1055.2 1034.8 1057.54 1033.57 1045 1
일본 JPY 100 996.28 962.02 988.74 969.56 988.94 968.92 979.15 0.937
유로통화 EUR 1672.98 1607.7 1656.74 1623.94 1664.94 1621.04 1640.34 1.5697
영국 GBP 2113.36 2030.9 2092.85 2051.41 2103.21 2047.22 2072.13 1.9829
스위스 CHF 1038.38 997.86 1028.3 1007.94 0 1006.74 1018.12 0.9743
캐나다 CAD 1047.04 1006.2 1036.88 1016.36 1042.01 1014.91 1026.62 0.9824
오스트레일 AUD 1023.11 983.19 1013.18 993.12 1018.19 990.53 1003.15 0.96
뉴질랜드 NZD 805.21 773.79 797.39 781.61 0 779.29 789.5 0.7555
홍콩 HKD 136.67 131.35 135.35 132.67 0 132.55 134.01 0.1282
스웨덴 SEK 178.59 169.89 175.98 172.5 0 172.19 174.24 0.1667
덴마크 DKK 225.43 214.45 222.13 217.75 0 217.36 219.94 0.2105
노르웨이 NOK 210.43 200.17 207.35 203.25 0 202.79 205.3 0.1965
사우디아라 SAR 289.81 256.38 281.45 275.89 0 275.54 278.67 0.2667
쿠웨이트 KWD 4096.79 3624.1 3978.62 3899.84 0 3896.37 3939.23 3.7696
바레인 BHD 2882.68 2550.07 2799.52 2744.1 0 2741.08 2771.81 2.6524
아랍에미리 AED 295.88 261.74 287.34 281.66 0 281.25 284.5 0.2722
태국 THB 33.17 29.43 31.61 30.99 0 30.96 31.3 0.03
싱가포르 SGD 785.74 747.42 774.24 758.92 0 758.4 766.58 0.7336
인도네시아 IDR 100 12.25 9.99 11.46 11.24 0 11.21 11.35 0.0109
남아프리카 ZAR 142.65 123.82 136.19 132.97 0 0 134.58 0.1288
러시아 RUB 47.52 39.09 44.86 43.98 0 0 44.42 0.0425
헝가리 HUF 7.52 6.42 7.04 6.9 0 0 6.97 0.0067
폴란드 PLN 531.17 452.49 497.24 486.42 0 0 491.83 0.4707
슬로바키아 SKK 0 0 54.79 53.61 0 0 54.2 0.0519
인도 INR 26.14 22.76 0 0 0 0 24.21 0.0232
말레이지아 MYR 339.31 300.91 0 0 0 0 320.11 0.3063
파키스탄 PKR 15.65 13.25 0 0 0 0 15.05 0.0144
방글라데시 BDT 15.88 13.44 0 0 0 0 15.27 0.0146
필리핀 PHP 25.33 22.11 0 0 0 0 23.03 0.022
중 국 CNY 163.2 144.91 158.63 149.48 0 0 152.53 0.146
이집트 EGP 204.08 180.55 0 0 0 0 196.24 0.1878
멕시코 MXN 104.97 88.83 101.94 99.94 0 0 100.94 0.0966
브라질 BRL 675.24 571.36 657.06 641.48 0 0 649.27 0.6213
브루나이 BND 797.24 720.59 0 0 0 0 766.58 0.7336
대만 TWD 36.45 32.33 0 0 0 0 34.39 0.0329
이스라엘 ILS 332.66 294.29 0 0 0 0 319.87 0.3061
요르단 JOD 1535.02 1357.92 0 0 0 0 1475.99 1.4124
베트남 VND 100 6.94 5.46 0 0 0 0 6.2 0.0059
Copyrightⓒ H.I.S Korea. All Right Reserved.