플링코 배당표
Plinko demo multipliers
아래 숫자는 데모 보드가 실제로 쓰는 배수입니다. 왼쪽이 0번 칸입니다. 홈의 짧은 미리보기는 Plinko demo에 있고, 조작은 규칙 가이드를 보세요.
이론상 이항분포(각 핀에서 좌우 1/2)와 물리 엔진의 마찰은 다릅니다. 실제 빈도는 데모에서 공을
많이 떨어뜨려 보면 가운데에 더 몰립니다.
8행
| 리스크 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 낮음 | 5.6× | 2.1× | 1.1× | 1× | 0.5× | 1× | 1.1× | 2.1× | 5.6× |
| 중간 | 13× | 3× | 1.3× | 0.7× | 0.4× | 0.7× | 1.3× | 3× | 13× |
| 높음 | 29× | 4× | 1.5× | 0.3× | 0.2× | 0.3× | 1.5× | 4× | 29× |
12행
| 리스크 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 낮음 | 10× | 3× | 1.6× | 1.4× | 1.1× | 1× | 0.5× | 1× | 1.1× | 1.4× | 1.6× | 3× | 10× |
| 중간 | 33× | 11× | 4× | 2× | 1.1× | 0.6× | 0.3× | 0.6× | 1.1× | 2× | 4× | 11× | 33× |
| 높음 | 170× | 24× | 8.1× | 2× | 0.7× | 0.2× | 0.2× | 0.2× | 0.7× | 2× | 8.1× | 24× | 170× |
16행
| 리스크 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 낮음 | 16× | 9× | 2× | 1.4× | 1.4× | 1.2× | 1.1× | 1× | 0.5× | 1× | 1.1× | 1.2× | 1.4× | 1.4× | 2× | 9× | 16× |
| 중간 | 110× | 41× | 10× | 5× | 3× | 1.5× | 1× | 0.5× | 0.3× | 0.5× | 1× | 1.5× | 3× | 5× | 10× | 41× | 110× |
| 높음 | 1000× | 130× | 26× | 9× | 4× | 2× | 0.2× | 0.2× | 0.2× | 0.2× | 0.2× | 2× | 4× | 9× | 26× | 130× | 1000× |
나머지 행 수
보드에서는 9, 10, 11, 13, 14, 15행도 고를 수 있습니다. 전체 배수:
9행
| 리스크 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 낮음 | 5.6 | 2 | 1.6 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.6 | 2 | 5.6 |
| 중간 | 18 | 4 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 4 | 18 |
| 높음 | 43 | 7 | 2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 2 | 7 | 43 |
10행
| 리스크 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 낮음 | 8.9 | 3 | 1.4 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.4 | 3 | 8.9 |
| 중간 | 22 | 5 | 2 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 2 | 5 | 22 |
| 높음 | 76 | 10 | 3 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 3 | 10 | 76 |
11행
| 리스크 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 낮음 | 8.4 | 3 | 1.9 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.9 | 3 | 8.4 |
| 중간 | 24 | 6 | 3 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.8 | 3 | 6 | 24 |
| 높음 | 120 | 14 | 5.2 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 5.2 | 14 | 120 |
13행
| 리스크 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 낮음 | 8.1 | 4 | 3 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 3 | 4 | 8.1 |
| 중간 | 43 | 13 | 6 | 3 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 3 | 6 | 13 | 43 |
| 높음 | 260 | 37 | 11 | 4 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 4 | 11 | 37 | 260 |
14행
| 리스크 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 낮음 | 7.1 | 4 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 4 | 7.1 |
| 중간 | 58 | 15 | 7 | 4 | 1.9 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.9 | 4 | 7 | 15 | 58 |
| 높음 | 420 | 56 | 18 | 5 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.9 | 5 | 18 | 56 | 420 |
15행
| 리스크 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 낮음 | 15 | 8 | 3 | 2 | 1.5 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 8 | 15 |
| 중간 | 88 | 18 | 11 | 5 | 3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 3 | 5 | 11 | 18 | 88 |
| 높음 | 620 | 83 | 27 | 8 | 3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 3 | 8 | 27 | 83 | 620 |